e-visa

Countries with permission for e-visa
Andorra | Lithuania | |||
Austria | Luxembourg | |||
Bahrain | Malaysia | |||
Belgium | Malta | |||
Bulgaria | Mexico | |||
China (including Taiwan) | Monaco | |||
Croatia | Netherlands | |||
Cyprus | North Macedonia | |||
Czech | Norway | |||
Democratic People’s Republic of Korea | Oman | |||
Denmark | Philippines | |||
Estonia | Poland | |||
Finland | Portugal | |||
France | Qatar | |||
Germany | Romania | |||
Greece | San Marino | |||
Hungary | Saudi Arabia | |||
Iceland | Serbia | |||
India | Singapore | |||
Indonesia | Slovakia | |||
Iran | Slovenia | |||
Ireland | Spain | |||
Italy | Sweden | |||
Japan | Switzerland | |||
Kuwait | Turkey | |||
Latvia | Vatican | |||
Liechtenstein |